FINANZIERUNG
HIGHLIGHTS
TECHNISCHE DATEN
AUSSTATTUNG
KONTAKTDATEN
Monatliche Finanzierungsrate 197,30 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Es handelt sich hierbei um ein freibleibendes und unverbindliches Finanzierungsangebot der akf bank GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277 Wuppertal für private Kunden. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. (z. Zt. 19%). Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 20.02.2019. Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel gemäß § 6a PAngV.
letzter Service im Juli 2022 bei KM 53437 | Business-Paket |
DAB-Tuner (Radioempfang digital) | Innenspiegel mit Abblendautomatik |
Kraftstofftank: vergrößert | Lendenwirbelstützen Sitze vorn, elektr. verstellbar |
M Lederlenkrad | Navigationssystem |
Park-Assistent | Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | Sitzheizung vorn |
Advantage | Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) | Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | Heckklappenbetätigung automatisch |
Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | Scheibenwischer mit Regensensor |
Speed-Limit-Info | Start/Stop-Anlage (Funktion) |
Hersteller | BMW | Modell | X1 |
Fahrzeugbezeichnung | X1 sDrive18d Advantage (EURO 6d-TEMP) | Laufleistung | 53.441 km |
Kraftstoff | Diesel | Bauform | Geländewagen/SUV |
Erstzulassung | 27.06.2019 | Baujahr | 2019 |
Lackierung | MINERALGRAU METALLIC | Leistung | 150 PS / 110 kW |
Getriebe | Schaltgetriebe | Vorbesitzer | 1 |
Türen | 5 | Sitze | 5 |
CO2-Wert(kombiniert) | 122 g/km | Kraftstoffverbr.(kombiniert) | 4.60 l/100km |
Kraftstoffverbr.(innerorts) | 5.30 l/100km | Kraftstoffverbr.(außerorts) | 4.20 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP | Umweltplakette | 4 -Grün |
Energieeffizienzklasse | A | TÜV bis | 07/2024 |
Letzte Inspektion | 12.07.2022 | Letzte Inspektion bei | 53.437 km |
Zylinder | 4 | Fahrzeuggewicht | 1580 kg |
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen | Herkunft | DE |
Ablage-Paket | Advantage |
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Anti-Blockier-System (ABS) |
Armauflage vorn | Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion |
Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services | AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
Bordcomputer | Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
Getriebe 6-Gang | Heckklappenbetätigung automatisch |
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
Kopf-Airbag-System vorn + hinten | Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel |
Multifunktion für Lenkrad | Nebelscheinwerfer |
NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | Parkbremse elektrisch |
Performance Control | Reifendruck-Kontrollsystem |
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | Rußpartikelfilter |
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | Scheibenwaschdüsen heizbar |
Scheibenwischer mit Regensensor | SCR-System (AdBlue-Technologie) |
Seitenairbag vorn | Service-System: ConnectedDrive Services |
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | Service-System: Remote Services |
Servolenkung Servotronic | Speed-Limit-Info |
Start/Stop-Anlage (Funktion) | Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch) |
Wärmeschutzverglasung getönt | Wegfahrsperre |
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | letzter Service im Juli 2022 bei KM 53437 |
Business-Paket | DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
Dachreling schwarz | Fzg. ohne Modell-Schriftzug |
Innenspiegel mit Abblendautomatik | Kraftstofftank: vergrößert |
Lendenwirbelstützen Sitze vorn, elektr. verstellbar | Metallic-Lackierung |
M Lederlenkrad | Navigationssystem |
Park-Assistent | Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
Sitzheizung vorn |
München / Garching | |
Adresse | Gutenbergstr. 4, 85748 Garching b. München |
Telefon: | +49-8932198321 |
Fax: | +49-8932198333 |
E-mail: | [email protected] |
Öffnungszeiten: | Montag - Freitag 09:00-18:30, Samstag 10:00-15:00 |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.