FINANZIERUNG
HIGHLIGHTS
TECHNISCHE DATEN
AUSSTATTUNG
KONTAKTDATEN
Monatliche Finanzierungsrate 428,35 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Es handelt sich hierbei um ein freibleibendes und unverbindliches Finanzierungsangebot der akf bank GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277 Wuppertal für private Kunden. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. (z. Zt. 19%). Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 20.02.2019. Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel gemäß § 6a PAngV.
letzter Service im Februar 2024 bei KM 28046 | Active Protection |
Adaptives Fahrwerk | Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stop&Go-Funktion |
Alarmanlage | BMW Laserlicht |
BMW Live Cockpit Professional | DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
Driving Assistant | Fernlichtassistent |
Innen- und Außenspiegelpaket (Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel rechts mit Bordsteinautomatik) | Innovationspaket |
Komfortzugang (Keyless Go) | Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer |
Sitzverstellung elektrisch mit Memory | Spurwechselwarnung |
Telefonie mit Wireless Charging | 18" BMW LM Räder 7x18 "V-Speiche 618" |
Active Guard (Bremsassistent) | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag deaktivierbar |
Aktiver Fußgängerschutzsystem | Allradantrieb "xDrive" |
Armauflage vorn / Mittelarmlehne hinten | Automatische Heckklappenbetätigung |
ConnectedDrive Services (Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Real Time Traffic Information (RTTI), Remote Services, Concierge Services) | Connected Package Professional (Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto) |
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | Facelift / Modellpflege |
Innenspiegel mit Abblendautomatik | Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control |
Licht- und Regensensor | Park Distance Control (PDC) vorn und hinten |
Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera | Performance Control |
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | Sensatec perforiert schwarz |
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | Speed Limit Info |
Sport-Automatic Getriebe mit Steptronic (8-Stufen) | Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion |
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer | Variable Sportlenkung |
WLAN Hotspot |
Hersteller | BMW | Modell | X4 |
Fahrzeugbezeichnung | X4 xDrive30i (EURO 6d) | Laufleistung | 28.048 km |
Kraftstoff | Benzin | Bauform | Geländewagen/SUV |
Erstzulassung | 06.09.2022 | Baujahr | 2022 |
Lackierung | Sophistograu Brillanteffekt | Leistung | 245 PS / 180 kW |
Getriebe | Automatik | Vorbesitzer | 1 |
Türen | 5 | Sitze | 5 |
CO2-Wert(kombiniert) | 184 g/km | Kraftstoffverbr.(kombiniert) | 8.10 l/100km |
Kraftstoffverbr.(innerorts) | 10.30 l/100km | Kraftstoffverbr.(außerorts) | 7.10 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d | Umweltplakette | 4 -Grün |
Energieeffizienzklasse | C | TÜV bis | 02/2026 |
Letzte Inspektion | 07.02.2024 | Letzte Inspektion bei | 28.046 km |
Zylinder | 4 | Fahrzeuggewicht | 1890 kg |
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen | Herkunft | DE |
18" BMW LM Räder 7x18 "V-Speiche 618" | Active Guard (Bremsassistent) |
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag deaktivierbar | Aktiver Fußgängerschutzsystem |
Allradantrieb "xDrive" | Armauflage vorn / Mittelarmlehne hinten |
Aufmerksamkeits-Assistent | Automatische Heckklappenbetätigung |
Bordcomputer | Check-Control-System |
ConnectedDrive Services (Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Real Time Traffic Information (RTTI), Remote Services, Concierge Services) | Connected Package Professional (Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto) |
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) |
Dynamische Tractions Control (DTC) | Facelift / Modellpflege |
Fahrerlebnisschalter | Fensterheber elektrisch |
Gepäckraumbeleuchtung | Getränkehalter |
Innenspiegel mit Abblendautomatik | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control | Kopf-Airbag-System |
LED Heckleuchten | Licht- und Regensensor |
Otto-Partikelfilter (OPF) | Parkbremse elektrisch |
Park Distance Control (PDC) vorn und hinten | Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera |
Performance Control | Personalisierungssystem (Personal Profile) |
Reifendruck-Kontrollsystem | Reifenpannen-Anzeige |
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
Scheibenwaschdüsen heizbar | Seitenairbags |
Sensatec perforiert schwarz | Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |
Speed Limit Info | Sport-Automatic Getriebe mit Steptronic (8-Stufen) |
Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion | Sportsitze für Fahrer und Beifahrer |
Start/Stop-Funktion | Variable Sportlenkung |
Wärmeschutzverglasung getönt | Wegfahrsperre |
WLAN Hotspot | letzter Service im Februar 2024 bei KM 28046 |
Active Protection | Adaptives Fahrwerk |
Aktive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stop&Go-Funktion | Alarmanlage |
BMW Laserlicht | BMW Live Cockpit Professional |
DAB-Tuner (Radioempfang digital) | Driving Assistant |
Fernlichtassistent | Galvanikapplikation für Bedienelemente |
Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) | Innen- und Außenspiegelpaket (Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel rechts mit Bordsteinautomatik) |
Innovationspaket | Interieurleisten Aluminium Feinschliff mit Akzentleiste |
Komfortzugang (Keyless Go) | Lackierung "Sophistograu Brillanteffekt Metallic" |
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer | Querverkehrs-Assistent |
Scheibenwaschdüsen heizbar | Sitzverstellung elektrisch mit Memory |
Spurwechselwarnung | Telefonie mit Wireless Charging |
München / Garching | |
Adresse | Gutenbergstr. 4, 85748 Garching b. München |
Telefon: | +49-8932198321 |
Fax: | +49-8932198333 |
E-mail: | [email protected] |
Öffnungszeiten: | Montag - Freitag 09:00-18:30, Samstag 10:00-15:00 |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.