FINANZIERUNG
HIGHLIGHTS
TECHNISCHE DATEN
AUSSTATTUNG
KONTAKTDATEN
Monatliche Finanzierungsrate 137,15 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Es handelt sich hierbei um ein freibleibendes und unverbindliches Finanzierungsangebot der akf bank GmbH & Co KG, Am Diek 50, 42277 Wuppertal für private Kunden. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. (z. Zt. 19%). Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Finanzierungsangebot. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 20.02.2019. Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel gemäß § 6a PAngV.
letzter Service im Februar 2022 bei KM 30617 | Ambiente-Beleuchtung |
Armauflage vorn | Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) |
Ausstattungs-Paket: Connected Media | Ausstattungs-Paket: Pepper |
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC) | Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works | MINI Connected (Schnittstelle) |
Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) | Park-Distance-Control (PDC) |
Sitzheizung vorn | AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
Kopf-Airbag-System vorn + hinten | Licht- und Regensensor |
LM-Felgen 16" | Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
Sitze vorn höhenverstellbar | Start/Stop-Anlage (Funktion) |
Tagfahrlicht | USB-Schnittstelle |
Hersteller | MINI | Modell | 3-Türer |
Fahrzeugbezeichnung | Cooper Pepper + Connected Media | Laufleistung | 30.623 km |
Kraftstoff | Benzin | Bauform | Limousine |
Erstzulassung | 28.05.2020 | Baujahr | 2020 |
Lackierung | PEPPER WHITE | Leistung | 136 PS / 100 kW |
Getriebe | Schaltgetriebe | Vorbesitzer | 1 |
Türen | 3 | Sitze | 4 |
CO2-Wert(kombiniert) | 126 g/km | Kraftstoffverbr.(kombiniert) | 5.30 l/100km |
Kraftstoffverbr.(innerorts) | 6.80 l/100km | Kraftstoffverbr.(außerorts) | 4.50 l/100km |
Schadstoffklasse | EURO 6d-TEMP | Umweltplakette | 4 -Grün |
Energieeffizienzklasse | D | TÜV bis | 02/2024 |
Letzte Inspektion | 04.02.2022 | Letzte Inspektion bei | 30.617 km |
Zylinder | 3 | Fahrzeuggewicht | 1130 kg |
Fahrzeugtyp | Gebrauchtwagen | Herkunft | DE |
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Anti-Blockier-System (ABS) |
Außenspiegel elektr. verstellbar | Außentemperaturanzeige |
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home) | AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) |
Blinkleuchten Weiß | Bordcomputer |
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) | Dynamische Tractions Control (DTC) |
Fensterheber elektrisch vorn | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
Karosserie: 3-türig | Kopf-Airbag-System vorn + hinten |
Licht- und Regensensor | LM-Felgen 16" |
Modellpflege | Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB) |
Multifunktion für Lenkrad | Nichtraucher-Paket |
Otto-Partikelfilter (OPF) | Personalisierungssystem (Personal Profile) |
Reifendruck-Kontrollsystem | Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt |
Seitenairbag vorn | Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
Servolenkung Servotronic | Sitzausstattung: 4-Sitzer |
Sitze vorn höhenverstellbar | Sonnenblenden mit Spiegel |
Start/Stop-Anlage (Funktion) | Start-Stop-Knopf |
Tagfahrlicht | USB-Schnittstelle |
Wärmeschutzverglasung getönt | Wegfahrsperre |
Zentralinstrument mit LED-Ring | Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
letzter Service im Februar 2022 bei KM 30617 | Ablage-Paket |
Ambiente-Beleuchtung | Armauflage vorn |
Audiosystem MINI Visual Boost (inkl. LC-Display) | Außenspiegel schwarz |
Ausstattungs-Paket: Connected Media | Ausstattungs-Paket: Pepper |
Dach schwarz lackiert | Excitement-Paket |
Fzg. ohne Modell-Schriftzug | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC) |
Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | Laderaumboden variabel |
Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works | Leseleuchten vorn |
Licht-Paket | MINI Connected (Schnittstelle) |
Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) | Nebelscheinwerfer LED |
Park-Distance-Control (PDC) | Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
Service-System: ConnectedDrive Services | Service-System: Remote Services |
Sitzheizung vorn |
München / Garching | |
Adresse | Gutenbergstr. 4, 85748 Garching b. München |
Telefon: | +49-8932198321 |
Fax: | +49-8932198333 |
E-mail: | [email protected] |
Öffnungszeiten: | Montag - Freitag 09:00-18:30, Samstag 10:00-15:00 |
* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH' unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allg. Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Zusicherung im kaufrechtlichen Sinn dar. Die Angaben erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die gemachten Angaben/Beschreibungen sind unverbindlich und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp u. Datenübermittlungsfehler. Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen.